Мультиметр BM-836 володіє високим цифровим розділенням і пропускною здатністю, швидкий і надійний в експлуатації.
| EVM-839 | EVM-836 | Опис і функції |
|---|---|---|
| • | • | Великий 3-5/6 і 4-1/2-розрядний рідкокристалічний дисплей, максимальне число, що відображається - 20,000 |
| • | • | Висока швидкість вимірювання (5 вим/с), автоматичний вибір діапазону |
| • | • | Цифровий дисплей з підсвіткою |
| • | • | 61-сегментна гістограма, частота оновлення 60 вим/с |
| • | • | Подвійний цифровий дисплей AC+Hz |
| • | • | Перетворення дійсних середньоквадратичних значень AC True RMS |
| • | • | Інтелектуальна функція автоматичного відключення живлення |
| • | • | Утримання даних |
| • | • | Режим відносного нуля |
| • | • | Утримання пікових значень МАКС /МІН значень |
| • | • | Швидке відновлення збережених МАКС / МІН значень, інтервал оновлення DC 100 мс / AC 120 мс |
| • | • | Сигналізація на вході Beep-jack при не правильному підключенні роз'єму мкА, мА / А |
| • | • | Базові виміри VFD-V & VFD-Hz більшості частотно-регульованих приводів |
| • | • | AC/DC V: 200 мВ ... 1000 В |
| • | 0,09% | Основна похибка вимірювання DCV становить 0,045% |
| • | 5 кГц | Смуга пропускання ACV до 20 кГц |
| • | • | Опір: 200 Ом ... 20 МОм |
| • | • | Провідність: 60 нСм |
| • | • | Тестер безперервності BeepLit. Функція звукового сигналу і підсвічування |
| • | • | Тестування діодів |
| • | • | Частота: 9,999 Гц ... 100 кГц |
| • | • | AC/DC мкА, мА і А: 200 мкА ... 10 А |
| • | • | Ємність: 20 нФ ... 20 мт |
| • | Вимірювання температури термопарою типу К в діапазоні -40°C ... 1090°C | |
| • | • | Магнітна підвіска - опціонально |
| • | • | Міцний вогнетривкий корпус з кришкою батарейного відсіку |
| • | • | Змінний захисний кожух з фіксаторами для пробників і підставкою |
| • | • | Висока вимикаюча здатність 1000 завдяки запобіжникам на струмових входах мкА, мА / А |
| • | • | Захист від грозової перенапруги до 8 кВ 1,2/50 мкс |
| • | • | Низьковольтна схема відповідає стандарту EN61010-1/-2-030/-2-033 CAT III 1000 В CAT IV 600 В |
| • | • | ЕМС EN61326-1:2013 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Brymen |
| Країна виробник | Тайвань |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Монітор | |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Підсвітка дисплея | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 159 ₴


Відправка з 28 травня 2026