Комплект поставки: теплолічильник (обчислювач, витратомір, 2 термодатчики), перехідник під зворотній термодатчик, комплект ущільнювачів, метрологічне свідоцтво, паспорт (інструкція з експлуатації).
Квартирний ультразвуковий лічильник теплової енергії ULTRAHEAT T230
Завдяки своїй компактній конструкції теплолічильник T230 ідеальний для застосування для квартирного обліку тепла. Лічильники випускаються для обліку споживання тепла або холоду в водяних системах опалення або охолодження. T230 не може використовуватися у водяних системах з домішкою гліколю. Спектр застосування: вузли обліку тепла для квартир, котеджів, магазинів, офісних приміщень.
Теплолічильник складається з обчислювача, ультразвукового перетворювача витрати, виконаного з сучасного високоякісного штучного композитного матеріалу і підібраної пари перетворювачів температури. Ці компоненти жорстко пов'язані між собою з'єднувальними кабелями.
Теплолічильник серійно оснащений оптичним інтерфейсом і за додатковим замовленням інтерфейсом MBus для підключення різних пристроїв зчитування або параметрування (програмний додаток PappaWin або UltraAssist), імпульсним інтерфейсом або радіо-MBus інтерфейсом для зчитування даних з лічильників на частоті 868 МГц.
Технічні характеристики
- Температура вимірюваного середовища: від +5...+95°C (максимальна температура +105°C протягом 2000 годин);
- Місце установки - подавальна або зворотна труба;
- Положення при установці - довільне;
- Зони заспокоєння - не вимагаються;
- Номінальний тиск - PN16;
- Живлення витратоміра - від вбудованої літієвої батареї (термін служби батареї 6 або 11 років).
| З'єднання | Найменування | Чут-ть, л/год | Витрата м3/год | Монтажна довжина | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q min | Q n | Q max | ||||
| Лічильники тепла з різьбовим приєднанням на зворотний трубопровід, тиск PN16 | ||||||
| 3/4" | T230-A05C-UA00-P без інтерфейсу | 2,4 | 0,006 | 0,6 | 1,2 | 110 |
| 3/4" | T230-A05C-UA00-P з інтерфейсом провідний M-Bus | 2,4 | 0,006 | 0,6 | 1,2 | 110 |
| 3/4" | T230-A05C-UA00-P з інтерфейсом радіо M-Bus | 2,4 | 0,006 | 0,6 | 1,2 | 110 |
| 3/4" | T230-A21C-UA00-P без інтерфейсу | 6 | 0,015 | 1,5 | 3 | 110 |
| 3/4" | T230-A21C-UA00-P з інтерфейсом провідний M-Bus | 6 | 0,015 | 1,5 | 3 | 110 |
| 3/4" | T230-A21C-UA00-P з інтерфейсом радіо M-Bus | 6 | 0,015 | 1,5 | 3 | 110 |
| 1" | T230-A26C-UA00-P без інтерфейсу | 6 | 0,015 | 1,5 | 3 | 130 |
| 1" | T230-A26C-UA00-P з інтерфейсом провідний M-Bus | 6 | 0,015 | 1,5 | 3 | 130 |
| 1" | T230-A26C-UA00-P з інтерфейсом радіо M-Bus | 6 | 0,015 | 1,5 | 3 | 130 |
| 1" | T230-A36C-UA00-P без інтерфейсу | 10 | 0,025 | 2,5 | 5 | 130 |
| 1" | T230-A36C-UA00-P з інтерфейсом провідний M-Bus | 10 | 0,025 | 2,5 | 5 | 130 |
| 1" | T230-A36C-UA00-P з інтерфейсом радіо M-Bus | 10 | 0,025 | 2,5 | 5 | 130 |
| Лічильники тепла з різьбовим приєднанням на подавальний трубопровід, тиск PN16 | ||||||
| 3/4" | T230-B05C-UA00-P без інтерфейсу | 2,4 | 0,006 | 0,6 | 1,2 | 110 |
| 3/4" | T230-B05C-UA00-P з інтерфейсом провідний M-Bus | 2,4 | 0,006 | 0,6 | 1,2 | 110 |
| 3/4" | T230-B05C-UA00-P з інтерфейсом радіо M-Bus | 2,4 | 0,006 | 0,6 | 1,2 | 110 |
| 3/4" | T230-B21C-UA00-P без інтерфейсу | 6 | 0,015 | 1,5 | 3 | 110 |
| 3/4" | T230-B21C-UA00-P з інтерфейсом провідний M-Bus | 6 | 0,015 | 1,5 | 3 | 110 |
| 3/4" | T230-B21C-UA00-P з інтерфейсом радіо M-Bus | 6 | 0,015 | 1,5 | 3 | 110 |
| 1" | T230-B26C-UA00-P без інтерфейсу | 6 | 0,015 | 1,5 | 3 | 130 |
| 1" | T230-B26C-UA00-P з інтерфейсом провідний M-Bus | 6 | 0,015 | 1,5 | 3 | 130 |
| 1" | T230-B26C-UA00-P з інтерфейсом радіо M-Bus | 6 | 0,015 | 1,5 | 3 | 130 |
| 1" | T230-B36C-UA00-P без інтерфейсу | 10 | 0,025 | 2,5 | 5 | 130 |
| 1" | T230-B36C-UA00-P з інтерфейсом провідний M-Bus | 10 | 0,025 | 2,5 | 5 | 130 |
| 1" | T230-B36C-UA00-P з інтерфейсом радіо M-Bus | 10 | 0,025 | 2,5 | 5 | 130 |
Технічні характеристики (стандартне виконання):
|
||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Landis+Gyr |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
| Область застосування теплолічильника | Системи опалення квартир житлових будинків, Системи опалення будинків індивідуальної забудови, Об'єкти ЖКГ |
| Вимірювана середа | Вода |
| Тип теплолічильника | Ультразвуковий |
| Умовний прохід | 15 мм |
| Вимірювання витрати, min | 0.006 куб. м |
| Вимірювання витрати, max | 1.2 куб. м |
| Мінімальна температура теплоносія | 5 град. |
| Максимальна температура теплоносія | 90 град. |
| Мінімальна різниця температур, Δtmin | 3 град. |
| Максимальна різниця температур, Δtmax | 80 град. |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний/похилий |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Приєднувальний розмір | 1" |
| Вага | 0.5 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна-виробник | Німеччина |
| Додаткові характеристики | |
| Максимальна витрата, Qmax | 1.2 куб.м/год |
| Номінальна витрата, Qn | 0.6 куб.м/год |
| Мінімальна витрата, Qmin | 0.006 куб.м/год |
| Поріг чутливості, не більше | 0.001 куб.м/год |
| Робочий тиск | 16 бар |
| Максимальний робочий тиск | 16 бар |
| Втрата тиску | 0.075 бар |
| Міжповірочний інтервал | 4 років |
| Тип живлення | Батарейки |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір | Сірий |
| Габаритні розміри | |
| Монтажна довжина | 110 мм |
| Висота | 116 мм |
| Довжина | 70.4 мм |
| Ширина | 72.7 мм |
| Інтерфейс | |
| Інтерфейс | WM-Bus |
- Ціна: 7 500 ₴


