Кліщі-перетворювачі струму WZ12D використовуються в якості аксесуарів для мультиметрів, вимірювачів опору і калібраторів.
| WZ12D | Опис і функції |
|---|---|
| 30мА...150А (АС) | Діапазон вимірювання струму |
| 45/65Гц...500Гц | Діапазон вимірювання частоти |
| 1000:1 (100мА/А) | Коефіцієнт перетворення |
| <50Ом | Вихідний імпеданс |
| ± 2,5% ІВ ± 1мА | Внутрішня похибка при нормальних умовах |
| ± 2,5% ІВ ± 1мА | Частотна похибка Fmin...Fmax |
| ± 2,5% ІВ | Температурна похибка Δ/10К |
|
3° 10° |
Типова похибка кута зсуву фаз |
|
300A 750A |
Максимальне перевантаження |
| мах 27В | Напруга холостого ходу (не використовувати кліщі безперервно c трансформатором без навантаження) |
Можливість застосування даного аксесуара з мультиметрами Gossen Metrawatt
| WZ12D | Тип мультиметра |
|---|---|
| - | METRAHIT BASE/EBASE |
| • | METRAHIT TECH/ETECH |
| • | METRAHIT X-TRA/EXTRA |
| • | METRAHIT SECULIFE HIT |
| • | METRAHIT PRO/ESPECIAL |
| • | METRAHIT OUTDOOR |
| • | METRAHIT T-COM/plus |
| • | METRAHIT ISO/ISO@Aero |
| • | METRAHIT ENERGY |
| • | METRAHIT ULTRA |
| - | METRAHIT METRACAL MC |
| - | METRAHIT CAL |
| • | METRAHIT 2 plus |
| • | METRAHIT WORLD |
| • | METRAHIT ONE plus |
| - | METRAHIT 22S/M |
| • | METRAHIT 23/24/25S |
| • | METRAHIT 26S/M |
| • | METRAHIT 29S |
| - | METRAHIT 30M |
| - | METRAHIT 16I/T/U |
| - | METRAHIT 27M/I |
| - | METRAHIT 27H+E CAR |
| - | METRAHIT 1A/2A |
| - | METRAmax 2 |
| - | METRAmax 3 |
| - | METRAmax 6 |
| - | METRAmax 12 |
| - | METRAport 32S/XS |
| - | METRAport 40S |
| • | METRAport 3A |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gossen Metrawatt |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип вимірюваного струму | AC |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 307 ₴


Відправка з 12 квітня 2026