Струмовимірювальні кліщі-мультиметр EVМ-086 застосовуються для вимірювання TRMS по постійному і змінному струму і напрузі. Наявність підсвічування РК дисплею, висока точність вимірювань, визначення температури, чергування 3 фаз для мережі електроживлення і для електродвигунів, вимірювання ємності конденсаторів, електромагнітного поля, тестування діодів.
| EVM-089 | EVM-088 | EVM-086 | EVM-083 | Опис і функції |
|---|---|---|---|---|
| • | • | • | • | функція VFD-V & Hz основної напруги/частоти для більшості частотно-регульованих приводів |
| • | • | • | • | швидкі вимірювання 3 вим/с |
| • | • | • | • | 3-5/6 розрядний великий подвійний РК дисплей, макс. число, що відображається - 6000 |
| • | • | діаметр захвату до 51 мм для вимірювання ACA/DCA до 1000 А, ефект Холла | ||
| • | • | діаметр захвату до 51 мм для вимірювання ACA до 1000 А | ||
| • | • | • | • | AmpTip діапазон малих струмів, калібрований на затискаючому наконечнику для тонких провідників |
| • | • | АС | АС | функції вимірювання дійсного середньоквадратичного значення напруги і струму AC, AC+DC TrueRMS |
| • | • | • | • | захист входу 1000 В АС/DC |
| • | • | • | • | функція автоматичного відключення живлення |
| • | • | • | • | функція утримання даних |
| • | • | • | • | зберігання МАКС / МІН / СЕРЕД значень, автоматичний вибір діапазону |
| • | • | • | • | режим відносного нуля DC-Zero в діапазонах DCA, DC+ACA |
| • | • | • | режим швидкого визначення пікового RMS значення струму 80 мс | |
| • | • | • | режим вимірювання пікових значень +Peak/-Peak 5c | |
| • | • | • | • | великий РК дисплей з підсвічуванням |
| • | • | ліхтарик для зручності експлуатації в темних місцях | ||
| • | • | • | • | безконтактне визначення електричного поля (NCV) |
| • | • | • | • | визначення електричного поля за допомогою пробника |
| • | • | R-чергування 3 фаз мережі електроживлення (контактним пробником) | ||
| • | • | М-чергування 3 фаз (режим високої чутливості) для електродвигунів (контактним пробником) | ||
| • | • | вимірювання температури термопарою типу К в діапазоні -40°C ... 400°C | ||
| • | • | DС мкА: 200 мкА ... 2000 мкА (з допомогою проводів) для датчиків полум'я HVAC | ||
| • | • | DC+АСА: 60 А ... 1000 А + AmpTip™ DC+АСА 60 А | ||
| • | • | DCА: 60 А ... 1000 А + AmpTip™ DCА 60 А | ||
| • | • | • | • | АСА: 60 А ... 1000 А + AmpTip™ АСА 60 А |
| • | • | DC+АСV: 600 ... 1000 В | ||
| • | • | • | • | DCV: 600 ... 1000 В |
| • | • | • | • | АСV: 600 ... 1000 В |
| • | • | • | • | опір: 600 Ом 60 кОм ... |
| • | • | • | • | Х-ступінчаста ємність: 200 мкФ ... 2500 мкФ для пуску конденсаторів і роботи двигунів |
| • | • | • | • | тестування діодів, швидке звукове продзвонювання |
| • | • | • | • | частота рівня сигналу: 5 Гц ... 999,9 Гц |
| • | • | • | • | м'яка сумка для перенесення |
| • | • | • | • | міцний вогнетривкий корпус з кришкою батарейного відсіку |
| • | • | • | • | захист від грозової перенапруги до 8 кВ 1,2/50 мкс |
| • | • | • | • | низьковольтна схема відповідає стандарту EN61010-1/61010-2-032/61010-2-033 CAT III 1000 В і CAT IV 600 В |
| • | • | • | • | ЕМС EN61326-1 (EN55022, EN61000-3-2/-3 і EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Brymen |
| Країна виробник | Тайвань |
| Тип вимірюваного струму | AC |
| Мінімальна напруга ланцюга | 0.6 кВ |
| Максимальна напруга ланцюга | 1 кВ |
| Мінімальний діапазон вимірювання | 60 |
| Максимальний діапазон вимірювання | 1000 |
| Стан | Новий |
| Тип | детектори |
| Загальні | |
| Вимірювання температури | -40°C ... 400°C |
| Вимірювання постійної напруги | 600 ... 1000 В |
| Вимірювання змінної напруги | 600 ... 1000 В |
| Вимірювання змінного струму | 60 А ... 1000 А |
| Вимірювання ємності | 200 мкФ ... 2500 мкФ |
| Вимірювання мікрострумів (DC) | 200 мкА ... 2000 мкА |
| Вимірювання опору | 600 Ом 60 кОм ... |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 538 ₴


