Токові кліщі ВМ-155, крім вимірювання струму та напруги, також вимірюють активну, реактивну та повну потужність електричної мережі та визначають якість електроенергії. Подвійний дисплей у зручному форматі показує параметри мережі та функції, як-от коефіцієнт потужності та аналіз гармонійних складників.
| EVM-157s | EVM-155 | EVM-152 | EVM-151 | Опис і функції |
|---|---|---|---|---|
| 4 010 | 3 210 | 2 090 | 1 901 | ціна, грн із НДС |
| • | • | • | • | діаметр захоплення 45 мм |
| • | • | • | • | вимірювання ACA до 1000 А + повні діапазони мультиметра |
| • | • | • | • | захист входу для загальних функцій 600V AC/DC |
| • | • | • | • | вимірювання середньоквадратичних значень змінної напруги та струму TrueRMS |
| • | • | • | • | вимірювання потужності 3-х/1-но фазного струму із симетричним навантаженням (Вт, ВА, вар) |
| • | • | • | • | подвійний дисплей, вимірювання коефіцієнта потужності й індикація зміщення фази A-lags-V |
| • | несиметрична 3-фазна потужність (Вт) 3/4-х дротової схеми під'єднання (з відтворенням із пам'яті) | |||
| • | функція реєстрації енергії кВтч (з відтворенням із пам'яті) | |||
| • | • | одночасна індикація ACA/ACV і сумарного коефіцієнта спотворення синусоїдальність кривої THD%-F | ||
| • | • | вимірювання температури термопарою К-типу -50 °C... 300 °C | ||
| • | • | • | РК дисплей із підсвіткою | |
| • | • | • | • | автоматичний вибір вимірювань DCV, ACV і АСА (AutoVA) |
| • | • | • | • | режим утримання швидких піків (65 мс до 90%) для реєстрації пускових змінних струмів і напруг |
| • | • | • | • | оптично ізольований комп'ютерний інтерфейс |
| • | • | • | • | опціонально: набір ПЗ для Win 95/98/МО/2000/XP |
| • | • | • | • | функція утримання даних |
| • | • | • | • | частота: 5 Гц... 500 Гц |
| • | • | • | • | DCV/ACV: 0,1 В... 600 В |
| • | • | • | • | АСА: 0,01 А ... 1000 А |
| • | • | • | • | опір: 0,1 Ом... 999,9 Ом |
| • | • | • | • | швидке звукове продзвони |
| • | • | • | • | кришка батарейного відсіку з фіксаторами для пробників |
| • | • | • | • | міцний вогнетривкий корпус, м'яка сумка для перенесення |
| • | • | • | • | захист від грозового перенапруги до 6 кВ 1,2/50 мкс |
| • | • | • | • | низьковольтна схема відповідає стандарту EN61010-2-032 CAT III 600V |
| • | • | • | • | EМС EN61326(97/98А1)/EN61000-4-2(95)/EN61000-4-3(96) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Brymen |
| Стан | Новий |
| Тип вимірюваного струму | AC |
| Країна виробник | Тайвань |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 837 ₴


Відправка з 28 травня 2026