Токовые клещи ВМ-152s помимо измерения тока и напряжения также измеряют активную, реактивную и полную мощность электрической сети и определяют качество электроэнергии. Двойной дисплей в удобном формате отображает параметры сети и такие функции, как коэффициент мощности и анализ гармонических составляющих.
| EVM-157s | EVM-155 | EVM-152s | EVM-151 | Описание и функции |
|---|---|---|---|---|
| • | • | • | • | диаметр захвата 45 мм |
| • | • | • | • | измерение ACA до 1000 А + полные диапазоны мультиметра |
| • | • | • | • | защита входа для общих функций 600V AC/DC |
| • | • | • | • | измерение среднеквадратичных значений переменного напряжения и тока TrueRMS |
| • | • | • | • | измерение мощности 3-х/1-но фазного тока с симметричной нагрузкой (Вт, ВА, вар) |
| • | • | • | • | двойной дисплей, измерение коэффициента мощности и индикация смещения фазы A-lags-V |
| • | несимметричная 3-фазная мощность (Вт) 3-х/4-х проводной схемы подключения (с воспроизведением из памяти) | |||
| • | функция регистрации энергии кВт*ч (с воспроизведением из памяти) | |||
| • | • | одновременная индикация ACA/ACV и суммарного коэффициента искажения синусоидальности кривой THD%-F | ||
| • | • | измерение температуры термопарой К-типа -50°С ... 300°С | ||
| • | • | • | ЖК дисплей с подсветкой | |
| • | • | • | • | автоматический выбор измерений DCV, ACV и АСА (AutoVA) |
| • | • | • | • | режим удержания быстрых пиков (65 мс до 90%) для регистрации пусковых переменных токов и напряжений |
| • | • | • | • | оптически изолированный компьютерный интерфейс |
| • | • | • | • | опционально: набор ПО для Win 95/98/МЕ/2000/XP |
| • | • | • | • | функция удержания данных |
| • | • | • | • | частота: 5 Гц ... 500 Гц |
| • | • | • | • | DCV/ACV: 0,1 В ... 600 В |
| • | • | • | • | АСА: 0,01 А ... 1000 А |
| • | • | • | • | сопротивление: 0,1 Ом ... 999,9 Ом |
| • | • | • | • | быстрая звуковая прозвонка |
| • | • | • | • | крышка батарейного отсека с фиксаторами для пробников |
| • | • | • | • | прочный огнеупорный корпус, мягкая сумка для переноски |
| • | • | • | • | защита от грозового перенапряжения до 6 кВ 1,2/50 мкс |
| • | • | • | • | низковольтная схема отвечает стандарту EN61010-2-032 CAT III 600V |
| • | • | • | • | EМС EN61326(97/98А1)/EN61000-4-2(95)/EN61000-4-3(96) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Brymen |
| Страна производитель | Тайвань |
| Тип измеряемого тока | AC |
| Максимальное напряжение цепи | 0.6 кВ |
| Минимальный диапазон измерения | 0.01 |
| Максимальный диапазон измерения | 1000 |
| Состояние | Новое |
| Тип | детекторы |
| Общие | |
| Измерение температуры | -50°С ... 300°С |
| Измерение постоянного напряжения | 0,1 В ... 600 В |
| Измерение переменного напряжения | 0,1 В ... 600 В |
| Измерение переменного тока | 0,01 А ... 1000 А |
| Измерение сопротивления | 0,1 Ом ... 999,9 Ом |
| Измерение мощности 3-х/1-но фазного тока с симметричной нагрузкой | Вт / ВА / вар |
Информация для заказа
- Цена: 6 153 ₴


Отправка с 12 июля 2026