Токовые клещи ВМ-127s являются новыми моделями с уменьшенным диаметром захвата для измерений в ограниченном пространстве. Отличительной особенность является высокая точность измерений.
| EVM-128s | EVM-127s | EVM-112S | EVM-111s | EVM-110s | Описание и функции |
|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | • | • | ультратонкие щупы для работы в ограниченном пространстве, диаметр захвата 26 мм |
| • | • | • | • | • | миниатюрные и легкие (<140 г) |
| • | • | • | • | • | автоматический выбор функций и быстрота измерений |
| • | • | • | • | • | бесконтактное измерение переменного тока АС до 600 А + полный диапазон мультиметра |
| • | • | • | • | • | дисплей 3-3/4 разряда, макс. индицируемое число 4000 |
| • | • | • | • | • | защита входа для общих функций 600V AC/DC |
| • | • | • | • | • | высокая точность измерения напряжения DCV - погрешность 0,5% |
| • | • | • | • | • | функция удержания данных |
| • | • | • | • | режим удержания быстрых пиков 30 мс для регистрации пусковых токов | |
| • | • | измерение среднеквадратичных значений переменного напряжения и тока TrueRMS | |||
| • | • | двойной дисплей для одновременного вывода нескольких данных (тока и напряжения, тока и сопротивления, тока и температуры и т.п.) | |||
| • | • | измерение температуры термопарой К-типа -20°С ... 300°С | |||
| • | • | разрешение 0,1 A (через щупы) для датчиков пламени HVAC | |||
| • | • | • | функция относительного нуля | ||
| • | • | бесконтактное измерение частоты переменного тока с помощью зажимов клещей | |||
| • | • | • | • | • | измерение частоты уровня сигнала переменного напряжения посредством измерительных проводов |
| • | • | • | • | • | DCV: 0,1 мВ ... 600 В; ACV: 1 мВ ... 600 В |
| • | • | • | • | (0,1 А~) | АСА: 0,01 А ... 600 А (от 0,1 А для модели 110s) |
| • | • | • | • | • | сопротивление: 0,1 Ом ... 40 МОм |
| • | • | • | • | емкость: 100 пФ ... 3000 мкФ для пуска конденсаторов и работы двигателей | |
| • | • | • | • | • | тестирование диодов; быстрая звуковая прозвонка |
| • | • | • | • | • | прочный огнеупорный корпус; мягкая сумка для переноски |
| • | • | • | • | • | защита от грозового перенапряжения до 6 кВ 1,2/50 мкс |
| • | • | • | • | • | низковольтная схема отвечает стандарту EN61010-2-032 CAT III 600V |
| • | • | • | • | • | EМС EN61326(97/98А1)/EN61000-4-2(95/00А2)/EN61000-4-3(02) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Brymen |
| Страна производитель | Тайвань |
| Тип измеряемого тока | AC |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 3 715 ₴


Отправка с 12 июля 2026