Симулятор НІАД для тестування моніторів пацієнта SECULIFE BP PRO NIBP - це головний продукт з нової лінійки НІАТ симуляторів, що відрізняється великою різноманітністю функцій і дозволяє проводити вимірювання НІАТ, ІАТ, ЕКГ, температури, аритмії, дихання, цілісності герметичності і багато інших.
Спеціально розроблений, щоб охопити велику різноманітність функцій, зосереджених у компактному дизайні, SECULIFE BP PRO відповідає всім вимогам сучасної медичної техніки. Він не допускає ніяких компромісів щодо функціональності і на сьогоднішній день немає приладів, які мають такий же великий набір можливостей при розумному співвідношенні "ціна-якість".
Порти мульти-комутації дозволяють підключити 2-о і 4-и мм ЕКГ кабелі і використовувати їх розділення з натисканням кнопки або картинки.
Загальні характеристики
- Мульти-комутаційні порти;
- Виявлення піків тиску з простою функцією скидання;
- Зчитування синхронного інвазивного артеріального тиску;
- Розширюваний під час мобільного використання з допомогою flash-програмування;
- Зчитування ЕКГ, включаючи форму хвилі;
- Цифрове зміщення компонента під тиском;
- Точність вимірювання тиску ± 1%;
- Багатофункціональні з'єднання;
- Маленький, портативний, легкий.
Комплект поставки: інструкція з експлуатації, батарея 9В, зовнішній блок живлення.
Таблиця порівнянь
| SECULIFE | PS100 | PS200 | PS300 | NIBP | BP PRO |
|---|---|---|---|---|---|
| Дисплей | Світлодіодний | Графічний РК 128х64 пікселів | |||
| Підсвічування | - | • | • | • | • |
| Перевірка ланцюга | • | • | • | - | - |
| RS232 | - | • | • | • | • |
| Батареї | 1 x 9V | 2 x 9V | 2 x 9V | 6 x 1,5 V AA | 6 x 1,5 V AA |
| Зовнішній блок живлення | • | • | • | • | • |
| ЕКГ - СМП | • | • | • | • | • |
| Клеми | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Норми | 4 | 7 | 17 | 4 | 4 |
| Амплітуди | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 |
| Інтервал QRS (ЕКГ) | Дорослий | Дорослий | Дорослий Педіатричний |
Дорослий Неонатальний Гіпертонічний Гіпотензивний |
|
| Підйом сегмента ST | - | - | 19 | - | - |
| Продуктивність ЕКГ | • | • | • | • | • |
| Синусоїдні криві | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| Криві прямокутної форми | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Криві трикутної форми | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Криві імпульсів | - | - | 3 | - | - |
| Дихання | - | • | • | • | • |
| Норма | - | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Базова лінія | - | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Дельта імпеданс | - | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Кардіостимулятор | - | - | - | • | • |
| Аритмія | - | 12 | 49 | 6 | 6 |
| Артеріальний тиск | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Моделювання температури | - | YSI 400/700 0, 24, 30, 37, 40°C | |||
| Неінвазивний артеріальний тиск | - | - | - | • | • |
| Норми | - | - | - | 80,94 BPM | 80,94 BPM |
| Вихідний тиск | - | - | - | ±500 мм. рт.ст. | ±500 мм. рт.ст. |
| Додаткові функції | |||||
| SpO2 симулятор | - | спільно з Seculife OX | |||
| Дослідження плоду / матері | - | • | Опціонально | - | Опціонально |
| Серцевий викид | - | - | Опціонально | - | Опціонально |
| Режим навчання | - | - | • | - | - |
| Перевірка герметичності | - | - | - | • | • |
| Манометр | - | - | - | • | • |
| Фізичні параметри | |||||
| Габаритні розміри | 18х11х4см | 22х11х4см | 22х11х4см | 18х13х10см | 18х13х10см |
| Маса | 0,5кг | 0,9кг | 0,9кг | 1,4кг | 1,4кг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gossen Metrawatt |
| Країна виробник | Німеччина |
- Ціна: 359 568 ₴


Відправка з 28 травня 2026