Симулятор пациента SECULIFE PS100 позволит проверить ЭКГ, устройства длительной ЭКГ для обеспечения их безупречной работы. PS100 является идеальным инструментом для генерации сигналов ЭКГ для 12-канальных систем диагностики. Его набор функций также включает в себя тестирование мониторов, линейных записывающих устройств и компьютеров аритмии.
Микропроцессорный модулятор пациента осуществляет симуляцию ЭКГ пациента с 4-мя формами волны с постоянной длительностью QRS и с 6-ю формами производительности сигнала. Вы получите реалистичное независимое отображение кривой ЭКГ сигналов.
Дополнительными преимуществами симулятора пациента являются исключительная простота использования и разнообразие возможностей. SECULIFE PS100 позволяет проводить множество последовательных тестов. Этот небольшой высокопроизводительный инструмент с многочисленными функциями и минимальным весом станет обязательным атрибутом для вашего испытательного оборудования.
Общие характеристики
- ЭКГ
30, 60, 120 и 240 ударов в минуту;
Синусоиды: 10, 60 и 100 Гц;
Квадратные волны: 0,125 и 2 Гц;
Треугольные волны: 2 Гц;
Высокий выходной уровень: 1 В p-p;
Допустимое отклонение амплитуды: ± 2%;
Допустимое отклонение частоты: ± 0.5% от спецификации; - Интегрированные клеммы для проверки целостности цепи (испытание);
- Передняя панель устойчива к дезинфицирующим салфеткам;
- Клеммы
10 выходов для электродов зажигания (от 2 до 4 мм), защелки и зажимы;
1 выход на 1В сигнал для приборов ЭКГ без усилителя; - Источник питания
Батарея 9В, отображение низкого заряда батареи.
Таблица сравнений
| SECULIFE | PS100 | PS200 | PS300 | NIBP | BP PRO |
|---|---|---|---|---|---|
| Дисплей | Светодиодный | ЖК Графический 128х64 точек | |||
| Подсветка | - | • | • | • | • |
| Проверка цепи | • | • | • | - | - |
| RS232 | - | • | • | • | • |
| Батареи | 1 x 9V | 2 x 9V | 2 x 9V | 6 x 1,5V AA | 6 x 1,5V AA |
| Внешний блок питания | • | • | • | • | • |
| ЭКГ - СМП | • | • | • | • | • |
| Клеммы | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нормы | 4 | 7 | 17 | 4 | 4 |
| Амплитуды | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 |
| QRS интервал (ЭКГ) | Взрослый | Взрослый | Взрослый Педиатрический |
Взрослый Неонатальный Гипертонический Гипотензивный |
|
| Подъём сегмента ST | - | - | 19 | - | - |
| Производительность ЭКГ | • | • | • | • | • |
| Синусоидальные кривые | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| Кривые прямоугольной формы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кривые треугольной формы | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Кривые импульсов | - | - | 3 | - | - |
| Дыхание | - | • | • | • | • |
| Норма | - | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Базовая линия | - | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Дельта импеданс | - | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Кардиостимулятор | - | - | - | • | • |
| Аритмия | - | 12 | 49 | 6 | 6 |
| Артериальное давление | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Моделирование температуры | - | YSI 400/700 0, 24, 30, 37, 40°C | |||
| Неинвазивное артериальное давление | - | - | - | • | • |
| Нормы | - | - | - | 80,94 BPM | 80,94 BPM |
| Выходное давление | - | - | - | ±500 мм.рт.ст. | ±500 мм.рт.ст. |
| Дополнительные функции | |||||
| SpO2 симулятор | - | совместно с Seculife OX | |||
| Исследование плода/матери | - | • | Опционально | - | Опционально |
| Сердечный выброс | - | - | Опционально | - | Опционально |
| Режим обучения | - | - | • | - | - |
| Проверка герметичности | - | - | - | • | • |
| Манометр | - | - | - | • | • |
| Физические параметры | |||||
| Габаритные размеры | 18x11x4см | 22x11x4см | 22x11x4см | 18x13x10см | 18x13x10см |
| Масса | 0,5кг | 0,9кг | 0,9кг | 1,4кг | 1,4кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gossen Metrawatt |
| Страна производитель | Германия |
- Цена: 71 449 ₴


Отправка с 12 июля 2026