
Счетчик тепла / холода Landis+Gyr Ultraheat T330-B26 (DN20, 1,5 м куб.)
7 500 ₴
- Под заказ
Отправка с 12 июля 2026+380 (44) 332-08-09
- +380 (50) 331-92-24
- +380 (68) 399-51-01
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
ULTRAHEAT T330 - компактный и надежный ультразвуковой счетчик тепла / холода, предназначенный для эксплуатации в системах отопления и охлаждения объектов. Счетчик является универсальным, соответствует всем требованиям и стандартам строительных технологий, специально разработан для применения в коммунальном секторе.
Особенности
- Точные и продолжительные измерения по ультразвуковому принципу;
- Компактный съемный электронный блок;
- Большой, удобный для чтения дисплей;
- 24 месячных значения, включая значения в средине месяца;
- Интеллектуальный, адаптивный измерительный цикл;
- Возможность установки без каких-либо ограничений;
- Цельнометаллическая измерительная трубка;
- Технология DuraSurfaceTM;
- Срок службы батареи - 11 лет.
Описание
- Ультразвуковой счетчик тепла или холода;
- Нечувствителен к загрязнениям и отложениям;
- Производит быстрое интеллектуальное измерение для всех приложений;
- Имеет плоский съемный вычислитель;
- Диапазон температур: +5°С ... +105°С;
- Имеет короткие интервалы измерения и большую емкость;
- Обеспечивает измерение минимальных потоков;
- Обеспечивает хранение данных в течение 24 месяцев;
- Имеет 2 установленных месячных дня (середина месяца) для отслеживания динамики показаний;
- Характеризуется быстрой и экономичной установкой;
- Не требует прямых труб или усилителей потока;
- Соблюдает строгую Европейскую Директиву (класс 2);
- Обеспечивает быструю связь;
- Точный, прочный, износостойкий.
Технические характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Точность измерений | Класс 2 или 3 согласно EN 1434 |
| Класс окружающей среды | A (EN 1434) для внутренней установки |
| Механический класс | M1 / M2 (согласно MID 2004/22/EC) |
| Электромеханический класс | E1 (согласно MID 2004/22/EC) |
| Влажность окружающей среды | < 93% при 25°C, без конденсации |
| Максимальная высота установки | 2000 м над уровнем моря |
| Температура хранения | ‐20°C ... 60°C |
| Электронный блок | |
| Температура окружающей среды | +5°C ... +55°C |
| Класс защиты корпуса | IP 54 согласно EN 60529 |
| Питание | Батарея на 6 / 11 лет |
| Порог срабатывания для ΔT | 0,2 К |
| Разница температур ΔT | 3 K ... 80 K |
| Диапазон измерения температуры | 0°C ... 180°C |
| ЖКД | 7-значный |
| Оптический интерфейс | Стандартный согласно EN 62056‐21 |
| Связь | Опция |
| Длина термодатчиков | 1,5 м |
| Температурные датчики | |
| Тип | Pt 500 в соотв. с EN 60751, не съемный |
| Тип соединения | Pt 500, 2-проводная технология |
| Длина кабеля | 1,5 м (опционально 5 м) |
| Тип конструкции | Датчик диаметром 5,2 x 45 мм, DS прямой короткий, M10 x 27,5 мм |
| Диапазон температур | 0°C ... +105°C |
| Расходомер | |
| Класс защиты | IP 54 согласно EN 60529, опционально IP 65 |
| Возможность монтажа | Горячая сторона / холодная сторона |
| Место установки | Любое |
| Выпрямление потока | Нет |
| Диапазон измерения | 1:100 |
| Диапазон температур | 0°C ... 105°C |
| Максимальная перегрузка | qs = 2 x qp, постоянная |
| Номинальное давление | PN16 (1,6 МПа; PS16), PN25 (2,5 МПа; PS25) |
| qp, м3/ч | Общая длина и соединение |
| 0,6 | 110 мм (3/4") — 190 мм (1") |
| 1,5 | 110 мм (3/4"), 130 мм (1"), 190 мм (1") |
| 2,5 | — 130 мм (1"), 190 мм (1") |
Параметры
| Номинальный расход qp | 0,6 | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | м3/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полная длина | 110 | 190 | 110 | 130 | 190 | 190 | 190 | мм |
| Соединение | G3/4 | G1 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G1 | |
| Максимальный расход qs | 1,2 | 1,2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | м3/ч |
| Минимальный расход qi | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | л/ч |
| Порог срабатывания (переменный) | 1,2 | 1,2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | л/ч |
| Падение давления при qp | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 200 | 210 | мбар |
| Kv-фактор при Δp 1 бар | 1,5 | 1,5 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 5,6 | 5,3 | м3/ч |
| График в диаграмме | A | A | C | B | B | E | D | D |
| Масса | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | кг |
Связь (опция)
| M-Bus | |
|---|---|
| Стандарт | EN13757‐2 / EN13757‐3 |
| Адресация | Первичный или вторичный адрес |
| Скорость передачи | Autobaud: 300 / 2400 Baud |
| Связь | 1,5-метровый кабель, 2-проводной, фиксированный |
| Интервал считывания | > 1 мин при 2400 baud |
| Представление данных | 1 предопределенная схема данных; Пользовательский протокол данных с сервисным ПО UltraAssist |
| Значения в предыдущем месяце | Отчет за предыдущие 24 месяца; Ежемесячные значения за предыдущие 24 месяца, доступные в пользовательском отчете |
| Проводной M-Bus | |
| Стандарт | Открытая система учета OMS (выпуск 3.0.1) EN 13757-4; Modus T1 |
| Частота | 868,95 МГц (мин 868,90 МГц ‐ макс 869,00 МГц) |
| Мощность передачи | мин 3,16 мВт (5 дБм) - макс 25 мВт (13,9 дБ) |
| Диапазон | До 400 м |
| Срок службы батареи | 6 ktn (мобильная) / 11 лет (мобильная - короткие отчеты / стационарная) |
| Интервал отправки - Мобильное считывание данных - Стационарное считывание данных - Пользовательское считывание данных |
В зависимости от конфигурации 20-34 с 15 мин В зависимости от длины протокола 20-900 с |
| Представление данных | 3 предопределенных протокола данных (мобильный 6/11 лет / стационарный 11 лет) Пользовательский протокол данных с сервисным ПО UltraAssist |
| Импульсный выход | |
| Тип выхода | Открытый разъем |
| Классификация | OB/OC (в соответствии с EN1434‐2) |
| Кабель | 1,5 м; 4‐проводный, LL84201 4xAWG28 / 0,2 мм2 |
| Диаметр кабеля | 4 мм |
| Маркировка кабеля | Пассивный импульсный выход |
| Напряжение | макс 30 В |
| Ток | макс 30 мА |
| Диэлектрическая прочность | 500 Вeff |
| Сопротивление ВКЛ / ВЫКЛ | <74 Ом / 6 МОм |
| Выходное соединение | 1-но канальное / 2-х канальное |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 0.8 кг |
| Производитель | Landis+Gyr |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Германия |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Условный проход | 20 мм |
| Максимальная температура теплоносителя | 105 град. |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный/наклонный |
| Присоединительный размер | 1" |
| Тип теплосчётчика | Ультразвуковой |
| Измеряемая среда | Вода |
| Минимальная температура теплоносителя | 5 град. |
| Минимaльнaя рaзницa тeмпeрaтур, Δtmin | 3 град. |
| Максимальная разница температур, Δtmax | 80 град. |
| Измерение расхода, min | 0.015 куб. м |
| Измерение расхода, max | 3 куб. м |
| Область применения теплосчетчика | Системы холодоснабжения, Системы отопления квартир жилых домов, Системы отопления домов индивидуальной застройки, Объекты ЖКХ |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Рабочее давление | 16 бар |
| Материал корпуса | Латунь |
| Тип питания | Батарейки |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Потеря давления | 0.075 бар |
| Цвет | Белый |
| Максимальный расход, Qmax | 3 куб. м/час |
| Номинальный расход, Qn | 1.5 куб. м/час |
| Минимальный расход, Qmin | 0.015 куб. м/час |
| Порог чувствительности, не более | 0.001 куб. м/час |
| Межповерочный интервал | 4 лет |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 116 мм |
| Ширина | 72.4 мм |
| Длина | 70.4 мм |
| Монтaжнaя длинa | 110 мм |
Информация для заказа
- Цена: 7 500 ₴

