Пирометры ST-640 представляют собой интеллектуальные бесконтактные инфракрасные термометры.
| EVM-643 | EVM-642 | EVM-640 | Описание и функции |
|---|---|---|---|
| -32…760°C | -32…535°C | -32…535°C | Диапазон измерений |
| 12:1 | 12:1 | 12:1 | Оптическое разрешение |
| • | • | • | Погрешность:
в диапазоне от -32°C до -20°C: ±3°C в диапазоне от -20°C до 100°C: ±2°C выше 100°C: ±2% |
| • | • | • | Спектральный диапазон: 5...14 мкм |
| • | • | • | Воспроизводимость: ±1°C |
| • | • | • | Разрешение: 0,1°C |
| • | • | • | Время реакции: 500 мс |
| • | • | • | Диапазон рабочих температур: 0…50°C, 10–90% отн.вл. |
| • | • | • | Автоматическое отключение питания спустя 6 секунд |
| • | • | 0,95 | Коэффициент излучения регулируется в диапазоне 0,1…1,0 |
| • | • | Разъем для термопары K-типа | |
| • | • | Функция eSmart | |
| • | • | • | Функция CIS |
| • | • | • | Звуковая сигнализация |
| • | • | • | Выбор единиц измерения °C/°F |
| • | • | • | Подсветка |
| • | • | • | Лазерный целеуказатель |
| • | • | • | Макс/Мин/Ср/ΔT |
| • | • | • | Автоматическое измерение |
| • | Память: 10 ячеек | ||
| • | • | • | Батарея 9 В , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 |
| • | • | • | Размеры: 180х130х40 мм |
| • | • | • | Масса прибл. 195 г |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sentry |
| Страна производитель | Тайвань |
| Тип | Пирометр |
| Принцип действия | Инфракрасный |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой |
| Единица измерения | °С/°F |
| Минимальный диапазон измерений | -32 |
| Максимальный диапазон измерений | 535 |
| Температурное разрешение | 0.1 |
| Погрешность, +/- | 2 |
| Коэффициент теплового излучения | 0.95 |
| Минимальный спектральный диапазон | 5 мкм |
| Максимальный спектральный диапазон | 14 мкм |
| Монитор | |
| Монитор | ЖК |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Упаковка | Коробка |
| Материал упаковки | Картон |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип целеуказателя | лазер |
Информация для заказа
- Цена: 4 558 ₴


