Пірометри ST-640 являють собою інтелектуальні безконтактні інфрачервоні термометри.
| EVM-643 | EVM-642 | EVM-640 | Опис і функції |
|---|---|---|---|
| -32...760°C | -32...535°C | -32...535°C | Діапазон вимірювань |
| 12:1 | 12:1 | 12:1 | Оптична роздільна здатність |
| • | • | • | Похибка:
в діапазоні від -32°C до -20°C: ±3°C в діапазоні від -20°C до 100°C: ±2°C вище 100°C: ±2% |
| • | • | • | Спектральний діапазон: 5...14 мкм |
| • | • | • | Відтворюваність: ±1°C |
| • | • | • | Роздільна здатність: 0,1°C |
| • | • | • | Час реакції: 500 мс |
| • | • | • | Діапазон робочих температур: 0...50°C, 10-90% відн. вол. |
| • | • | • | Автоматичне відключення живлення через 6 секунд |
| • | • | 0,95 | Коефіцієнт випромінювання регулюється в діапазоні 0,1...1,0 |
| • | • | Роз'єм для термопари K-типу | |
| • | • | Функція eSmart | |
| • | • | • | Функція CIS |
| • | • | • | Звукова сигналізація |
| • | • | • | Вибір одиниць вимірювання °C/°F |
| • | • | • | Підсвічування |
| • | • | • | Лазерний цілевказівник |
| • | • | • | Макс/Мін/Серед/ΔT |
| • | • | • | Автоматичне вимірювання |
| • | Пам'ять: 10 комірок | ||
| • | • | • | Батарея 9 В , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 |
| • | • | • | Розміри: 180х130х40 мм |
| • | • | • | Маса прибл. 195 г |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sentry |
| Країна виробник | Тайвань |
| Тип | Пірометр |
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
| Одиниця виміру | °С/°F |
| Мінімальний діапазон вимірювань | -32 |
| Максимальний діапазон вимірювань | 535 |
| Температурний дозвіл | 0.1 |
| Похибка, +/- | 2 |
| Коефіцієнт теплового випромінювання | 0.95 |
| Мінімальний спектральний діапазон | 5 мкм |
| Максимальний спектральний діапазон | 14 мкм |
| Монітор | |
| Монітор | РК |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Загальні | |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Упаковка | Коробка |
| Матеріал упаковки | Картон |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип цілевказівника | лазер |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 558 ₴


