
Пирометр Sentry ST-632
- Под заказ
1 500 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Отзывы о товаре
Идеальное решение для измерения температур малого диапазона - пирометр ST-632. Этот бесконтактный инфракрасный термометр лучше всего служит альтернативой для решения проблем перекрестного загрязнения и потенциального распространения болезней.
Характеристики- Прочный и эргономичный дизайн;
- Низкое энергопотребление в режиме удержания;
- Долговременная измерительная надежность;
- ЖК-дисплей с подсветкой;
- Вкл / выкл лазерного прицела;
- Измерение температуры в °С или °F.
EVM-630 | EVM-632 | Описание и функции |
---|---|---|
• | • | Оптическое разрешение: 8:1 |
-20°C ... +320°C | -20°C ... +500°C | Диапазон температур |
• | • | Погрешность: ±2,0°C / ±2% |
• | • | Спектральный диапазон: 5...14 мкм |
• | • | Воспроизводимость: ±1°C |
0,5°C | 0,2°C | Разрешение |
• | • | Время реакции 500мс |
• | • | Параметры окружающей среды: 0 ... +50°C, 10–90% отн. вл. |
• | • | Автоматическое отключение питания спустя 6с |
• | • | Коэффициент излучения 0,95 |
• | • | Выбор единиц измерения °C/°F |
• | • | Подсветка |
• | • | Лазерный целеуказатель |
• | • | Батарея 9В , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 |
• | • | Размеры: 156x100x32 мм |
• | • | Масса: 232 г |
- Поиск и устранение неисправностей;
- Ремонт и обслуживание автомобилей;
- Научные эксперименты;
- Аудит производственных процессов;
- Аудит энергоэффективности HVAC;
- Испытания клемм на цепях;
- Контроль состояния электродвигателей и электрических панелей.
Основные | |
---|---|
Производитель | Sentry |
Страна производитель | Тайвань |
Тип | Пирометр |
Принцип действия | Инфракрасный |
Тип визуализации | Текстово-цифровой |
Единица измерения | °С/°F |
Минимальный диапазон измерений | -20.0 |
Максимальный диапазон измерений | 500.0 |
Температурное разрешение | 0.2 |
Погрешность, +/- | 2.0 |
Коэффициент теплового излучения | 0.95 |
Тип целеуказателя | лазер |
Минимальный спектральный диапазон | 5.0 (мкм) |
Максимальный спектральный диапазон | 14.0 (мкм) |
Монитор | |
Монитор | ЖК |
Сохранение значения на дисплее | Нет |
Подсветка дисплея | Да |
Общие | |
Питание | Батарейки одноразовые |
Упаковка | Коробка |
Материал упаковки | Картон |
- Цена: 1 500 грн.
Добавить отзыв