Мультиметры-мегомметры BM-885 работают в режиме постепенного считывания, имеют функцию блокировки при наличии цепи и диапазоны высокого разрешения.
| EVM-887 | EVM-885 | Описание и функции |
|---|---|---|
| • | • | 3-5/6 разрядный ЖК дисплей с макс. индицируемым числом 6,000 |
| • | • | Быстрые измерения (5 изм/с), автоматический выбор диапазона |
| • | • | 61-сегментная гистограмма, частота обновления 60 изм/с |
| • | • | ЖК дисплей с подсветкой |
| • | • | Двойной цифровой дисплей в режиме AC + Hz |
| • | • | Преобразование действительных среднеквадратичных значений AC True RMS |
| • | • | Автоматическое отключение питания |
| • | • | Функция удержания данных |
| • | • | Функция относительного нуля |
| • | • | Функция хранения измеренных МАКС / МИН значений |
| • | • | Сигнализация на входе Beep-jack при не правильном подключении разъемов мкА, мА, А или INS |
| • | • | Базовые измерения VFD-V & VFD-Hz большинства частотно-регулируемых приводов |
| • | • | AC/DC V: 60 мВ ... 1000 В |
| • | 5 кГц | Полоса пропускания ACV до 20 кГц |
| • | • | Сопротивление: 60 Ом ... 60 МОм |
| • | • | Быстрая звуковая прозвонка |
| • | • | Частота: 9,999 Гц ... 100 кГц |
| • | • | Тестирование диодов |
| • | • | AC/DC мкA, мА, А: 600 мкА ... 10 А, высокая отключающая способность 1000 В благодаря предохранителям на токовых входах |
| • | Емкость: 2 мкФ ... 20 мФ | |
| • | Измерение температуры термопарой типа К в диапазоне -40°C ... 537°C | |
| • | • | Измерение сопротивления изоляции с тестовым напряжением 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В |
| • | • | Отображение результатов измерения сопротивления изоляции и тестового напряжения на двойном дисплее |
| • | • | Подавление режима измерения сопротивления изоляции при наличии цепи |
| • | • | Режим блокировки для непрерывных измерений сопротивления изоляции |
| • | • | Плавный режим для сглаживания результатов измерения изоляции |
| • | • | Дистанционный пробник для измерения сопротивления изоляции и звуковой прозвонки |
| • | • | Магнитная подвеска - опционально |
| • | • | Прочный огнеупорный корпус с отсеком для батарей и предохранителей |
| • | • | Сменный и моющийся резиновый защитный чехол с фиксаторами пробников и подставкой |
| • | • | Защита общего входа 1 кВ (сопротивление, емкость, диоды и т.п.) |
| • | • | Высокая отключающая способность 1000 В в режиме измерения сопротивления изоляции (To COMM) несмотря на внешние перенапряжения |
| • | • | Защита от грозового перенапряжения до 8 кВ 1,2/50 мкс |
| • | • | Низковольтная схема отвечает стандарту EN61010-1/-2-030/-2-033, CAT III 1000 В и CAT IV 600 В |
| • | • | Низковольтная схема также отвечает стандарту EN61557-1/-2 (сопротивление изоляции) |
| • | • | ЕМС EN61326-1:2013 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Brymen |
| Страна производитель | Тайвань |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Монитор | |
| Подсветка дисплея | Да |
Информация для заказа
- Цена: 9 600 ₴


Отправка с 12 июля 2026