Зручні електричні цифрові мультиметри серії BM-239R, визначають напрямок обертання двигунів і систем живлення. Звукове і світлове продзвонювання.
| EVM-239R | EVM-237R | EVM-236R | Опис і функції |
|---|---|---|---|
| • | • | • | 3-5/6 розрядний дисплей з макс. числом, що відображається - 6000 |
| • | • | • | Швидкі вимірювання (5 вим/с), автоматичний вибір діапазону |
| • | • | • | Автоматичне відключення живлення |
| • | • | • | Перетворення дійсних середньоквадратичних значень AC True RMS |
| • | • | • | Утримання даних |
| • | • | • | Збереження Макс / Мін значень, розрахунок середнього значення з плином часу |
| • | • | • | VFD V & Hz вимірювання більшості частотно-регульованих приводів |
| • | • | • | Рідкокристалічний дисплей з підсвічуванням |
| • | • | • | Безперервність сигналу BeepLit. Функція звукового сигналу і підсвічування |
| • | • | • | Функція відносного нуля |
| • | • | Безконтактне визначення електромагнітного поля (NCV) за допомогою визначення рівня чутливості (висока / низька) | |
| • | • | Визначення електричного поля за допомогою пробника для більш точної індикації напруги | |
| • | • | • | R-чергування 3 фаз мережі електроживлення (контактним пробником) |
| • | • | • | М-чергування 3 фаз (режим високої чутливості) для електродвигунів (контактним пробником) |
| • | • | • | Функція низького вхідного опору Lo-Z. Автоматичний вибір DC / AC 1000V з низьким початковим імпедансом для видалення паразитних напруг |
| • | • | • | DC/AC V: 600 мВ ... 1000 В |
| • | • | • | Опір: 600 Ом 60 МОм ... |
| • | • | X-ступінчаста ємність: 2000 нФ ... 10 мФ для запуску і роботи конденсаторів двигуна | |
| • | • | Частота лінійного рівня: 99,99 Гц до 50 кГц | |
| • | • | DC/AC A: 6 ... 10 А (20 А протягом 30 с з 5-хвилинним інтервалом охолодження) | |
| • | DC/AC мкА: 200 мкА ... 2000 мкА | ||
| • | Вимірювання температури термопарою типу К: -40°C ... +400°C | ||
| • | • | Сигналізація на вході Beep-jack при неправильному підключенні роз'ємів | |
| • | • | • | Тестування діодів |
| • | • | • | Міцний вогнетривкий корпус |
| • | • | • | Змінний гумовий захисний чохол, що миється, з фіксаторами пробників і підставкою |
| • | • | • | Магнітна підвіска - опціонально |
| • | • | • | Відсік для батарей і запобіжників |
| • | • | • | Захист від грозового перенапруження до 6 кВ 1,2/50 мкс |
| • | • | • | Низьковольтна схема відповідає стандарту EN61010-1/-2-030/-2-033 CAT IІ 1 кВ, CAT IІI 600 В і CAT IV 300 В |
| • | • | • | ЕМС EN61326-1:2013 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Brymen |
| Країна виробник | Тайвань |
| Тип | Цифровий |
| Стан | Новий |
| Загальні | |
| Індикація | Звукова |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 408 ₴


Відправка з 28 травня 2026