Удобные электрические цифровые мультиметры серии BM-239R, определяющие направление вращения двигателей и систем питания. Звуковая и световая прозвонка.
| EVM-239R | EVM-237R | EVM-236R | Описание и функции |
|---|---|---|---|
| • | • | • | 3-5/6 разрядный ЖК дисплей с макс. индицируемым числом 6000 |
| • | • | • | Быстрые измерения (5 изм/с), автоматический выбор диапазона |
| • | • | • | Автоматическое отключение питания |
| • | • | • | Преобразование действительных среднеквадратичных значений AC True RMS |
| • | • | • | Удержание данных |
| • | • | • | Сохранение Макс / Мин значений, расчет среднего значения с течением времени |
| • | • | • | VFD V & Hz измерения большинства частотно-регулируемых приводов |
| • | • | • | Жидкокристаллический дисплей с подсветкой |
| • | • | • | Непрерывность сигнала BeepLit. Функция звукового сигнала и подсветки |
| • | • | • | Функция относительного нуля |
| • | • | Бесконтактное определение электромагнитного поля (NCV) при помощи задания уровня чувствительности (высокая / низкая) | |
| • | • | Определение электрического поля при помощи пробника для более точной индикации напряжения | |
| • | • | • | R-чередование 3 фаз для сети электропитания (контактным пробником) |
| • | • | • | М-чередование 3 фаз (режим высокой чувствительности) для электродвигателей (контактным пробником) |
| • | • | • | Функция низкого входного сопротивления Lo-Z. Автоматический выбор DC / AC 1000V с низким начальным импедансом для удаления паразитных напряжений |
| • | • | • | DC/AC V: 600 мВ ... 1000 В |
| • | • | • | Сопротивление: 600 Ом ... 60 МОм |
| • | • | X-ступенчатая емкость: 2000 нФ ... 10 мФ для запуска и работы конденсаторов двигателя | |
| • | • | Частота линейного уровня: 99,99 Гц ... 50 кГц | |
| • | • | DC/AC A: 6 А ... 10 А (20 А в течение 30 с 5 минутным интервалом охлаждения) | |
| • | DC/AC мкA: 200 мкА ... 2000 мкА | ||
| • | Измерение температуры термопарой типа К: -40°C ... +400°C | ||
| • | • | Сигнализация на входе Beep-jack при неправильном подключении разъема | |
| • | • | • | Тестирование диодов |
| • | • | • | Прочный огнеупорный корпус |
| • | • | • | Сменный и моющийся резиновый защитный чехол с фиксаторами пробников и подставкой |
| • | • | • | Магнитная подвеска - опционально |
| • | • | • | Отсек для батарей и предохранителей |
| • | • | • | Защита от грозового перенапряжения до 6 кВ 1,2/50 мкс |
| • | • | • | Низковольтная схема отвечает стандарту EN61010-1/-2-030/-2-033 CAT IІ 1 кВ, CAT IІI 600 В и CAT IV 300 В |
| • | • | • | ЕМС EN61326-1:2013 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Brymen |
| Страна производитель | Тайвань |
| Тип | Цифровой |
| Состояние | Новое |
| Общие | |
| Индикация | Звуковая |
Информация для заказа
- Цена: 4 408 ₴


Отправка с 12 июля 2026