Шумоміри TM-103 є професійними цифровими приладами для вимірювання рівня шуму в промисловості і в побуті. Дуже компактні, оснащені 3-розрядним РК дисплеєм з підсвічуванням. Мають високу точність вимірювань.
| TM-102 | TM-103 | Опис і функції |
|---|---|---|
|
30 ... 130 дБ Нижній: 30 ... 80 дБ Середній: 50 ... 100 дБ Верхній: 80 ... 130 дБ |
Діапазони вимірювань | |
| • | • | Автоматичний вибір діапазону |
| • | Відповідність стандарту IEC 61672, Type II | |
| • | USB-реєстратор даних з можливістю зберігання 14 000 записів | |
| • | • | 3 1/2 цифровий РК-дисплей з підсвічуванням і максимальним числом, що відображається - 2000 |
| • | • | Похибка: ±1,5 дБ (опорна 94 дБ при 1 кГц) |
| • | • | Роздільна здатність: 0,1 дБ |
| • | • | Електронний конденсаторний мікрофон |
| • | • | Фільтри частоти A, C |
| • | • | Експоненціальне усереднення: швидко / повільно |
| • | • | Автоматичне відключення живлення, функція утримання даних, Макс / Мін |
| • | • | Динамічний діапазон 50 дБ |
| • | • | Діапазон частот: 30 Гц до 8 кГц |
| • | • | Розміри: 200 х 55 х 38 мм |
| • | • | Маса (з батареями) 290 г |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tenmars Electronics |
| Країна виробник | Тайвань |
| Мінімальний діапазон вимірювань | 30 дБ |
| Максимальний діапазон вимірювань | 130 дБ |
| Похибка, +/- | 1.5 дБ |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 759 ₴


Відправка з 28 травня 2026