Анализаторы качества электроэнергии серии MAVOWATT 270 помогут Вам произвести наиболее точный мониторинг качества электроэнергии. Данная серия обладает преимуществами и коммуникационными возможностями, которые не предоставит ни один аналог в данном ценовом сегменте, а также позволяет пользователям удаленно просматривать данные и менять настройки.
Таблица сравнений
| MAVOWATT | 230 | 240 | 270 |
|---|---|---|---|
| Измерения УЗО | |||
| Ethernet | • | • | • |
| Wi-Fi | • | • | |
| Bluetooth | опц. | • | • |
| USB | • | • | • |
| Речевое программное управление для полного дистанционного контроля | • | • | • |
| Программы и приложения для Apple и Android | • | • | • |
| GPS синхронизация времени* | • | • | • |
| Предоставление данных | |||
| (4) дифференциальных, каналы напряжения AC/DC, 0-1000В AC/DC | • | • | • |
| (4) дифференциальных, каналы напряжения AC/DC для гибких токовых датчиков 0-6000В AC/DC | • | • | • |
| Измерения | |||
| 1000В CAT III, 600В CAT IV | • | • | • |
| IEC 61000-4-30:2008 Класс A с сертификатом | • | • | • |
| 512 замеров / цикл / канал по напряжению и току | • | • | • |
| Прогиб / погружение, выпуклость | • | • | • |
| Перепады от 32/40 мкс (60/50 Гц) | • | • | • |
| Перепады от 1 мкс | • | ||
| Спрос и энергия | • | • | • |
| Соответствие стандарту IEEE 1459 | • | • | |
| Гармонические составляющие напряжения (127) и тока (63) | • | • | • |
| Соответствие 3-му изданию стандарта EN 50160 | • | • | • |
| Контроль 400Гц | 400** | ||
| Реагирующие модули | |||
| Работоспособность двигателя | • | • | • |
| Направление прогиба | • | • | |
| Коррекция коэффициента мощности конденсатора | • | • | |
| Системы | |||
| Автоматическая настройка качества электроэнергии | • | • | • |
| Руководство по установке | • | • | • |
| Режимы мониторинга | 7 | 9 | 9 |
| Макс. импульсных циклов пуск / останов | 100 | 10,000 | |
| Переходные импульсы | 3 | 3 | 4 |
Примечание:
*Для GPS Синхронизации времени требуется дополнительный приемник и антенна;
**Только MAVOWATT 270-400
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gossen Metrawatt |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Основные атрибуты | |
| Состояние | Новое |
| Максимальный диапазон измерения напряжения | 1000 В |
| Монитор | |
| Монитор | LCD TFT |
| Цветность монитора | Цветной |
| Размер монитора | 7 дюйм |
| Подсветка экрана | True |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 386 775 ₴


Отправка с 12 июля 2026