Аналізатори якості електроенергії серії MAVOWATT 270 допоможуть Вам зробити найбільш точний моніторинг якості електроенергії. Дана серія має переваги та комунікаційні можливості, які не надасть ні один аналог у даному ціновому сегменті, а також дозволяє користувачам віддалено переглядати дані та змінювати налаштування.
Таблиця порівнянь
| MAVOWATT | 230 | 240 | 270 |
|---|---|---|---|
| Вимірювання ПЗВ | |||
| Ethernet | • | • | • |
| Wi-Fi | • | • | |
| Bluetooth | опц. | • | • |
| USB | • | • | • |
| Програмне управління для повного дистанційного контролю | • | • | • |
| Програми і додатки для Apple і Android | • | • | • |
| GPS синхронізація часу* | • | • | • |
| Надання даних | |||
| (4) диференціальних, канали напруги AC/DC, 0-1000В AC/DC | • | • | • |
| (4) диференціальних, канали напруги AC/DC для гнучких струмових датчиків 0-6000 AC/DC | • | • | • |
| Вимірювання | |||
| 1000В CAT III, 600В CAT IV | • | • | • |
| IEC 61000-4-30:2008 Клас A з сертифікатом | • | • | • |
| 512 вимірів / цикл / канал по напрузі і струму | • | • | • |
| Прогин / занурення, опуклість | • | • | • |
| Перепади від 32/40 мкс (60/50 Гц) | • | • | • |
| Перепади від 1 мкс | • | ||
| Попит і енергія | • | • | • |
| Відповідність стандарту IEEE 1459 | • | • | |
| Гармонічні складові напруги (127) і струму (63) | • | • | • |
| Відповідність 3-му виданню стандарту EN 50160 | • | • | • |
| Контроль 400Гц | 400** | ||
| Модулі, що реагують | |||
| Працездатність двигуна | • | • | • |
| Напрямок прогину | • | • | |
| Корекція коефіцієнта потужності конденсатора | • | • | |
| Системи | |||
| Автоматичне налаштування якості електроенергії | • | • | • |
| Інструкція з установки | • | • | • |
| Режими моніторингу | 7 | 9 | 9 |
| Макс. імпульсних циклів пуск / зупинка | 100 | 10,000 | |
| Перехідні імпульси | 3 | 3 | 4 |
Примітка:
*Для GPS Синхронізації часу потрібен додатковий приймач і антена;
**Тільки MAVOWATT 270-400
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gossen Metrawatt |
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Основні атрибути | |
| Стан | Нове |
| Максимальний діапазон вимірювання напруги | 1000 В |
| Монітор | |
| Монітор | LCD TFT |
| Колірність монітора | Кольоровий |
| Розмір монітора | 7 дюйм |
| Підсвітка екрана | True |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 386 775 ₴


Відправка з 28 травня 2026