Тепловизионная камера начального уровня Guide серии T120 - это доступный по цене прибор для измерения температуры, широко используемый для диагностики зданий, проверок HVAC, проверки электрических систем и многого другого. Он отлично преодолевает недостатки инфракрасных термометров с одной точкой и помогает работать эффективнее, безопаснее и быстрее. Оснащенные инфракрасными модулями WLP 120x90 собственной разработки компании Guide, тепловизионные камеры серии T120 могут мгновенно отображать радиометрические данные с разрешением 10800 пикселей, что помогает быстро обнаруживать большие площади и точно определять места неисправностей. Они также могут легко сохранять изображения и данные, и быстро загружать их через USB, съемную карту памяти TF.
Особенности
- Загрузка системы за 1 секунду;
- 8 часов автономной работы от аккумулятора;
- Мгновенная загрузка и отображение полностью радиометрических изображений;
- Низкое энергопотребление;
- Полноэкранная сигнализация максимальной и минимальной температуры;
- Эргономичный дизайн с кнопками, что позволяет работать в перчатках;
- Аккумулятор большой емкости;
- 2,4-дюймовый цветной ЖК-дисплей с разрешением 240x320 пикселей;
- 2-часовая быстрая зарядка;
- Интерфейс USB Type-C;
- Прочная конструкция;
- Испытание на падение с высоты 2 метра, степень защиты IP54;
- ИК / видимый / лазерный индикатор;
- Точное определение цели.
| EVM-T120 | EVM-T120V | Модель |
|---|---|---|
| ИК-изображение и оптика | ||
| 120 × 90@17μm | ИК-разрешение | |
| VOx/7.5~14μm | Тип детектора | |
| 25 Гц / 9 Гц | Частота кадров | |
| 60 mk | Тепловая чувствительность / NETD | |
| 2.28 mm / F1.13 | Фокусное расстояние | |
| 50° × 38° | Поле зрения (FOV) | |
| 7.6 mrad | Пространственное разрешение (IFOV) | |
| Без фокуса | Фокусировка | |
| Видимая камера | ||
| N/A | 320 × 240, без фокусировки | Разрешение |
| N/A | Да | Фонарик |
| Отображение изображения | ||
| 2,4-дюймовый TFT-дисплей с технологией IPS | Дисплей | |
| 320 × 240 | Разрешение экрана | |
| ИК-изображение | ИК-изображение / видимое изображение / PIP | Режимы изображения |
| 6: Горячий белый, Красный как железо, Раскаленное железо, Арктика, Радуга 1, Радуга 2 | Цветовые палитры | |
| Измерение температуры | ||
| -20°C ... +150°C, +100°C ... +400°C (автоматическое переключение) | Диапазон температур | |
| ± 2 ℃ или ± 2%, в зависимости от того, что больше (если температура объекта ≥0 ℃, температура окружающей среды +15 ℃ ~ +30 ℃) | Погрешность | |
| Центральное пятно | Место измерения | |
| 3 (включая МАКС и МИН температуру) | Площадь измерения | |
| Да | Автоматическое отслеживание горячих и холодных точек | |
| Полноэкранный МАКС и МИН точечный сигнал | Сигнал тревоги | |
| Хранение изображений | ||
| TF-карта (стандартная 16 ГБ, до 32 ГБ) | Медиа хранилище | |
| Полный радиометрический (JPG) (120 x 90) | Формат ИК-изображения | |
| N/A | Да, 320 х 240 | Видимое изображение |
| Соединения и коммуникации | ||
| TYPE-C, слот для TF-карт | USB | |
| Да | Лазер | |
| Да | Разъем для штатива | |
| N/A | Да | Мобильное приложение |
| Да | Программное обеспечение для ПК | |
| Система питания | ||
| Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор | Тип батареи | |
| >8 часов | >5 часов | Время работы от аккумулятора |
| Внутренняя зарядка, ≤2,5 часов | Время зарядки | |
| Параметры окружающей среды | ||
| -10℃ ... +50℃ | Температура эксплуатации | |
| -40℃ ... +70℃ | Температура хранения | |
| IP54, Испытание на падение с высоты 2 метров | Степень защиты | |
| CE / ROHS / FCC | Сертификаты | |
| Около 350 г | Масса | |
| 194 х 61,5 х 76 мм | Размеры | |
| Зарядное устройство, адаптер, USB-кабель TYPE-C, браслет, краткое руководство, карта загрузки данных, TF-карта 16 ГБ | Стандартные аксессуары | |
| Общие | |
|---|---|
| Питание | Аккумулятор |
| Упаковка | Коробка |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP54 |
| Материал упаковки | Картон |
| Основные | |
| Производитель | Guide |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Тепловизор |
| Принцип действия | Инфракрасный |
| Единица измерения | °С |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой/Графический |
| Максимальный диапазон измерений | 400 |
| Погрешность, +/- | 2 |
| Монитор | |
| Подсветка дисплея | Да |
| Разрешение экрана | 320×240 |
| Монитор | TFT |
| Цветность монитора | Цветной |
| Размер монитора | 2.4 дюйм |
| Сохранение значения на дисплее | Да |
- Цена: 42 000 ₴





Отправка с 12 июля 2026