Описание
- Прибор специально разработан для быстрого и точного измерения температуры тела человека на лбу;
- Показание измерения отображается через секунду;
- ЖК-дисплей с подсветкой;
- Автоматическое отключение спустя 60 с простоя;
- Сохранение в памяти до 32 наборов данных;
- Активируемая функция звуковой сигнализации;
- Наличие сертификата СЕ.
| EVM T1 | Описание и функции |
|---|---|
| АБС-пластик | Материал |
| Белый / серый | Цвет |
| 105 x 48 x 150 мм | Размеры (ДхШхВ) |
| 165 г | Масса |
| 0,1 °C | Разрешение дисплея |
| +32 … +42,9 °С | Диапазон измерений |
| Не более 5 см | Расстояние измерения |
| В диапазоне +35 … +42 °C: ±0,2 °C Вне диапазона +35 … +42 °C: ±0,3 °C |
Погрешность измерения |
| +16 … +35 °C | Температура эксплуатации |
| -20 … +55 °C | Температура хранения |
| ≤ 10-93% | Относительная влажность |
| 2 батареи 1,5 В AA | Источник питания |
| 12 месяцев | Гарантия |
| ISO 13485, CE | Стандарт |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Shenzhen |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Пирометр |
| Принцип действия | Инфракрасный |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой |
| Единица измерения | °С/°F |
| Максимальный диапазон измерений | 43 |
| Температурное разрешение | 0.1 |
| Погрешность, +/- | 0.3 |
| Тип целеуказателя | Точечный |
| Время отклика | 1 сек |
| Максимальное рабочее расстояние | 0.05 м |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
| Цветность монитора | Цветной |
| Сохранение значения на дисплее | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Упаковка | Коробка |
| Материал упаковки | Картон |
Информация для заказа
- Цена: 2 650 ₴



